常见的安防视频监控图像传感器及品牌
(更新于2019.11.29)
| 品牌/型号 | 规格参数 |
|---|---|
| SONY | |
| IMX290 | 1/2.8’,2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,120fps |
| IMX307 | 1/2.8’,2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
| IMX327 | 1/2.8’,2.9µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
| IMX385 | 1/2’,3.75µm,2.0MP,DOL HDR,120fps |
| IMX123 | 1/2.8’,2.5µm,2.0MP,Starvis,DOL HDR,NIR,120fps |
| IMX335 | 1/2.8’,2.0µm,5.0MP,Starvis,DOL HDR,60fps |
| IMX178 | 1/1.8’,2.4µm,6.3MP,Starvis,60fps |
| IMX274 | 1/2.5’,1.62µm,4K,Starvis,DOL HDR,60fps |
| IMX334 | 1/1.8’,2.0µm,4K,Starvis,DOL HDR,60fps |
| IMX226 | 1/1.7’,1.85µm,12.4MP,Starvis,40fps |
| OmniVision | |
| OS08A10 | 1/1.8’,2.0µm,4K,60fps |
| OS05A10 | 1/2.7’,2.0µm,5.0MP,60fps |
| OV4689 | 1/3.0’,2.0µm,2.0MP,90fps |
| OV5658 | 1/3.2’,1.75µm,5.0MP,30fps |
| SmartSens | 思特威 |
| SOINC | 晶相 |
| PIXart | 原相 |
| Galaxycore | 格科微电子 |
| Aptina | 安森美收购 |
| Panasonic | |
| STMicroelectronics | 意法半导体 |
| SKhynix | 海力士 |
| Canon | |
| Toshiba | |
| infineon | 英飞凌 |
| Ams | 艾迈斯 |
| 思比科 | |
| BYD | |
| 锐芯 | |
| 长光辰芯 |
这是我很早之前整理的安防视频监控知识,没有维护和更新了,现在这个网站已经转型成个人博客。需要了解安防相关知识,资料的可以去我的这个安防知识专业网站:https://ipc.name
评论